Statsbidraget er det samme i alle a-kasser, alene administration-bidraget varierer fra a-kasse til a-kasse.
Og her er der store forskelle. Den billigste a-kasse er DSA, som tager 58 kr. om måneden i administration. I bunden af listen ligger NN-A, der koster 151 kr. i administration.
Du sparer altså 62% på administrationsbidraget ved at vælge den billigste frem for den dyreste a-kasse.
Her er en komplet oversigt over prisen på a blive medlem af de 29 statsanerkendte danske a-kasser for 2009 - sorteret fra den billigste til den dyreste. Før musen hen over forkortelsen og se a-kassens fulde navn. Prise rpr. måned
| A-kasse | Statsbidrag | Administration | Samlet pris |
| DSA | 290 | 58 | 348 |
| IAK | 290 | 73 | 363 |
| AAK | 290 | 75 | 365 |
| FF-A | 290 | 76 | 366 |
| DLF-A | 290 | 80 | 370 |
| FTF-A | 290 | 83 | 373 |
| ASE | 290 | 87 | 377 |
| BUPL-A | 290 | 90 | 380 |
| LEDER-A | 290 | 91 | 381 |
| STA | 290 | 93 | 383 |
| A-JKS | 290 | 95 | 385 |
| SLA | 290 | 99 | 389 |
| BUSINESS-DK | 290 | 99 | 389 |
| DLA | 290 | 105 | 395 |
| CA | 290 | 110 | 400 |
| HK-A | 290 | 111 | 401 |
| EL-A | 290 | 114 | 404 |
| IMA | 290 | 115 | 405 |
| TAK | 290 | 120 | 410 |
| KRIST-A | 290 | 120 | 410 |
| FOA | 290 | 123 | 413 |
| BFA | 290 | 125 | 415 |
| TIB-A | 290 | 130 | 420 |
| MA | 290 | 132 | 422 |
| METAL-A | 290 | 134 | 424 |
| DANA | 290 | 136 | 426 |
| 3FA | 290 | 144 | 434 |
| FS-A | 290 | 149 | 439 |
| NN-A | 290 | 151 | 441 |
Kilde: Arbejdsdirektoratet.
Relaterede sider:
- Danmarks billigste a-kasse - spar tusindvis af kroner! ...
- Elpristavlen.dk viser den billigste el-regning ...
- Fagforeningstvang - hver 3. i det offentlige oplever fagforeningstvang ...
- Feel Air - spar 50% på flybilletter til New York og Bangkok ...
- Danmarks billigste scanning af gravide - og hos privat jordemoder ...
Relaterede artikler
Ingen har indtil videre kommenteret denne artikel